山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
更新時(shí)間:2024-11-22 作者:氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 出處:氣象傳感器
多參數(shù)氣象傳感器能采集哪些參數(shù)呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風(fēng)途科技為例,以下是風(fēng)途多參數(shù)氣象傳感器可采集的參數(shù)信息——
風(fēng)途傳感器型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 售價(jià)(市場(chǎng)價(jià)格) |
FT-WQX2 | 風(fēng)速、風(fēng)向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負(fù)氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、光學(xué)雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風(fēng)速、風(fēng)向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負(fù)氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
氣象儀的應(yīng)用領(lǐng)域
2023-03-30 16:56:29智能電子氣象儀,讓露營(yíng)更安心
2024-02-05 17:04:13氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng),自動(dòng)氣象站定制找風(fēng)途!
2023-02-09 09:55:43氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)儀的作用有哪些?
2022-07-25 15:00:50氣象站傳感器種類
2023-10-16 17:08:04七參數(shù)氣象傳感器廠家推薦
2022-12-22 17:01:56氣象災(zāi)害中會(huì)用到哪些傳感器?
2024-09-13 16:42:06工地?fù)P塵檢測(cè)儀工業(yè)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)值是多少
2019-08-29 09:26:57揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)如何與環(huán)保平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接
2020-01-15 02:43:24二噁英那些事兒
2021-09-08 06:10:28